2026년 기준 연봉 2,000만 원부터 2억 원까지, 연봉별 한 달 실수령액과 4대보험·소득세 공제 내역을 한 표로 정리했습니다. 예를 들어 연봉 4,000만 원이면 한 달에 약 2,912,433원을 받습니다. 내 연봉을 바로 찾거나, 정확한 금액(비과세·부양가족 반영)은 연봉 실수령액 계산기로 계산하세요.
바로 가기: 2천 · 3천 · 4천 · 5천 · 6천 · 7천 · 8천 · 9천 · 1억 · 1억 5천
| 연봉 | 월 실수령액 | 국민연금 | 건강·장기요양 | 고용보험 | 소득세·지방세 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만 원 | 1,517,847원 | 69,660 | 59,640 | 13,200 | 6,320 | 18,214,160 |
| 2,100만 원 | 1,591,080원 | 73,620 | 63,040 | 13,950 | 8,310 | 19,092,960 |
| 2,200만 원 | 1,664,343원 | 77,580 | 66,420 | 14,700 | 10,290 | 19,972,120 |
| 2,300만 원 | 1,737,587원 | 81,540 | 69,810 | 15,450 | 12,280 | 20,851,040 |
| 2,400만 원 | 1,810,820원 | 85,500 | 73,210 | 16,200 | 14,270 | 21,729,840 |
| 2,500만 원 | 1,884,093원 | 89,450 | 76,590 | 16,950 | 16,250 | 22,609,120 |
| 2,600만 원 | 1,957,337원 | 93,410 | 79,980 | 17,700 | 18,240 | 23,488,040 |
| 2,700만 원 | 2,030,590원 | 97,370 | 83,370 | 18,450 | 20,220 | 24,367,080 |
| 2,800만 원 | 2,103,823원 | 101,330 | 86,760 | 19,200 | 22,220 | 25,245,880 |
| 2,900만 원 | 2,174,867원 | 105,290 | 90,140 | 19,950 | 26,420 | 26,098,400 |
| 3,000만 원 | 2,245,130원 | 109,250 | 93,540 | 20,700 | 31,380 | 26,941,560 |
| 3,100만 원 | 2,315,403원 | 113,200 | 96,930 | 21,450 | 36,350 | 27,784,840 |
| 3,200만 원 | 2,385,677원 | 117,160 | 100,320 | 22,200 | 41,310 | 28,628,120 |
| 3,300만 원 | 2,453,430원 | 121,120 | 103,710 | 22,950 | 48,790 | 29,441,160 |
| 3,400만 원 | 2,524,023원 | 125,080 | 107,090 | 23,700 | 53,440 | 30,288,280 |
| 3,500만 원 | 2,591,387원 | 129,040 | 110,490 | 24,450 | 61,300 | 31,096,640 |
| 3,600만 원 | 2,655,830원 | 133,000 | 113,880 | 25,200 | 72,090 | 31,869,960 |
| 3,700만 원 | 2,719,993원 | 136,950 | 117,260 | 25,950 | 83,180 | 32,639,920 |
| 3,800만 원 | 2,784,127원 | 140,910 | 120,660 | 26,700 | 94,270 | 33,409,520 |
| 3,900만 원 | 2,848,300원 | 144,870 | 124,040 | 27,450 | 105,340 | 34,179,600 |
| 4,000만 원 | 2,912,433원 | 148,830 | 127,440 | 28,200 | 116,430 | 34,949,200 |
| 4,100만 원 | 2,976,587원 | 152,790 | 130,820 | 28,950 | 127,520 | 35,719,040 |
| 4,200만 원 | 3,040,740원 | 156,750 | 134,210 | 29,700 | 138,600 | 36,488,880 |
| 4,300만 원 | 3,104,893원 | 160,700 | 137,610 | 30,450 | 149,680 | 37,258,720 |
| 4,400만 원 | 3,169,047원 | 164,660 | 140,990 | 31,200 | 160,770 | 38,028,560 |
| 4,500만 원 | 3,233,190원 | 168,620 | 144,380 | 31,950 | 171,860 | 38,798,280 |
| 4,600만 원 | 3,297,783원 | 172,580 | 147,770 | 32,700 | 182,500 | 39,573,400 |
| 4,700만 원 | 3,362,667원 | 176,540 | 151,160 | 33,450 | 192,850 | 40,352,000 |
| 4,800만 원 | 3,426,720원 | 180,500 | 154,560 | 34,200 | 204,020 | 41,120,640 |
| 4,900만 원 | 3,490,243원 | 184,450 | 157,940 | 34,950 | 215,750 | 41,882,920 |
| 5,000만 원 | 3,553,747원 | 188,410 | 161,330 | 35,700 | 227,480 | 42,644,960 |
| 5,100만 원 | 3,617,260원 | 192,370 | 164,720 | 36,450 | 239,200 | 43,407,120 |
| 5,200만 원 | 3,680,763원 | 196,330 | 168,110 | 37,200 | 250,930 | 44,169,160 |
| 5,300만 원 | 3,744,277원 | 200,290 | 171,490 | 37,950 | 262,660 | 44,931,320 |
| 5,400만 원 | 3,807,780원 | 204,250 | 174,890 | 38,700 | 274,380 | 45,693,360 |
| 5,500만 원 | 3,871,283원 | 208,200 | 178,280 | 39,450 | 286,120 | 46,455,400 |
| 5,600만 원 | 3,934,807원 | 212,160 | 181,660 | 40,200 | 297,840 | 47,217,680 |
| 5,700만 원 | 3,998,300원 | 216,120 | 185,060 | 40,950 | 309,570 | 47,979,600 |
| 5,800만 원 | 4,061,823원 | 220,080 | 188,440 | 41,700 | 321,290 | 48,741,880 |
| 5,900만 원 | 4,125,317원 | 224,040 | 191,840 | 42,450 | 333,020 | 49,503,800 |
| 6,000만 원 | 4,188,820원 | 228,000 | 195,230 | 43,200 | 344,750 | 50,265,840 |
| 6,100만 원 | 4,252,353원 | 231,950 | 198,610 | 43,950 | 356,470 | 51,028,240 |
| 6,200만 원 | 4,315,847원 | 235,910 | 202,010 | 44,700 | 368,200 | 51,790,160 |
| 6,300만 원 | 4,379,370원 | 239,870 | 205,390 | 45,450 | 379,920 | 52,552,440 |
| 6,400만 원 | 4,442,873원 | 243,830 | 208,780 | 46,200 | 391,650 | 53,314,480 |
| 6,500만 원 | 4,506,377원 | 247,790 | 212,170 | 46,950 | 403,380 | 54,076,520 |
| 6,600만 원 | 4,569,890원 | 251,750 | 215,560 | 47,700 | 415,100 | 54,838,680 |
| 6,700만 원 | 4,633,403원 | 255,700 | 218,950 | 48,450 | 426,830 | 55,600,840 |
| 6,800만 원 | 4,696,917원 | 259,660 | 222,340 | 49,200 | 438,550 | 56,363,000 |
| 6,900만 원 | 4,760,420원 | 263,620 | 225,730 | 49,950 | 450,280 | 57,125,040 |
| 7,000만 원 | 4,823,933원 | 267,580 | 229,110 | 50,700 | 462,010 | 57,887,200 |
| 7,100만 원 | 4,887,437원 | 271,540 | 232,510 | 51,450 | 473,730 | 58,649,240 |
| 7,200만 원 | 4,950,940원 | 275,500 | 235,900 | 52,200 | 485,460 | 59,411,280 |
| 7,300만 원 | 4,999,793원 | 279,450 | 239,290 | 52,950 | 511,850 | 59,997,520 |
| 7,400만 원 | 5,063,307원 | 283,410 | 242,680 | 53,700 | 523,570 | 60,759,680 |
| 7,500만 원 | 5,121,320원 | 287,370 | 246,060 | 54,450 | 540,800 | 61,455,840 |
| 7,600만 원 | 5,177,793원 | 291,330 | 249,460 | 55,200 | 559,550 | 62,133,520 |
| 7,700만 원 | 5,234,267원 | 295,290 | 252,840 | 55,950 | 578,320 | 62,811,200 |
| 7,800만 원 | 5,290,730원 | 299,250 | 256,230 | 56,700 | 597,090 | 63,488,760 |
| 7,900만 원 | 5,347,213원 | 303,200 | 259,630 | 57,450 | 615,840 | 64,166,560 |
| 8,000만 원 | 5,403,687원 | 307,160 | 263,010 | 58,200 | 634,610 | 64,844,240 |
| 8,100만 원 | 5,460,160원 | 311,120 | 266,410 | 58,950 | 653,360 | 65,521,920 |
| 8,200만 원 | 5,518,143원 | 313,020 | 269,790 | 59,700 | 672,680 | 66,217,720 |
| 8,300만 원 | 5,577,537원 | 313,020 | 273,180 | 60,450 | 692,480 | 66,930,440 |
| 8,400만 원 | 5,636,910원 | 313,020 | 276,580 | 61,200 | 712,290 | 67,642,920 |
| 8,500만 원 | 5,696,303원 | 313,020 | 279,960 | 61,950 | 732,100 | 68,355,640 |
| 8,600만 원 | 5,755,697원 | 313,020 | 283,350 | 62,700 | 751,900 | 69,068,360 |
| 8,700만 원 | 5,815,080원 | 313,020 | 286,740 | 63,450 | 771,710 | 69,780,960 |
| 8,800만 원 | 5,874,473원 | 313,020 | 290,130 | 64,200 | 791,510 | 70,493,680 |
| 8,900만 원 | 5,933,867원 | 313,020 | 293,510 | 64,950 | 811,320 | 71,206,400 |
| 9,000만 원 | 5,993,240원 | 313,020 | 296,910 | 65,700 | 831,130 | 71,918,880 |
| 9,100만 원 | 6,052,633원 | 313,020 | 300,300 | 66,450 | 850,930 | 72,631,600 |
| 9,200만 원 | 6,112,017원 | 313,020 | 303,690 | 67,200 | 870,740 | 73,344,200 |
| 9,300만 원 | 6,171,390원 | 313,020 | 307,080 | 67,950 | 890,560 | 74,056,680 |
| 9,400만 원 | 6,230,783원 | 313,020 | 310,460 | 68,700 | 910,370 | 74,769,400 |
| 9,500만 원 | 6,290,167원 | 313,020 | 313,860 | 69,450 | 930,170 | 75,482,000 |
| 9,600만 원 | 6,349,550원 | 313,020 | 317,250 | 70,200 | 949,980 | 76,194,600 |
| 9,700만 원 | 6,408,953원 | 313,020 | 320,630 | 70,950 | 969,780 | 76,907,440 |
| 9,800만 원 | 6,468,327원 | 313,020 | 324,030 | 71,700 | 989,590 | 77,619,920 |
| 9,900만 원 | 6,527,720원 | 313,020 | 327,410 | 72,450 | 1,009,400 | 78,332,640 |
| 1억 원 | 6,587,103원 | 313,020 | 330,810 | 73,200 | 1,029,200 | 79,045,240 |
| 1억 500만 원 | 6,882,320원 | 313,020 | 347,750 | 76,950 | 1,129,960 | 82,587,840 |
| 1억 1,000만 원 | 7,175,957원 | 313,020 | 364,700 | 80,700 | 1,232,290 | 86,111,480 |
| 1억 1,500만 원 | 7,469,583원 | 313,020 | 381,650 | 84,450 | 1,334,630 | 89,635,000 |
| 1억 2,000만 원 | 7,728,930원 | 313,020 | 398,600 | 88,200 | 1,471,250 | 92,747,160 |
| 1억 2,500만 원 | 7,948,177원 | 313,020 | 415,540 | 91,950 | 1,647,980 | 95,378,120 |
| 1억 3,000만 원 | 8,194,903원 | 313,020 | 432,480 | 95,700 | 1,797,230 | 98,338,840 |
| 1억 3,500만 원 | 8,441,630원 | 313,020 | 449,430 | 99,450 | 1,946,470 | 101,299,560 |
| 1억 4,000만 원 | 8,688,367원 | 313,020 | 466,380 | 103,200 | 2,095,700 | 104,260,400 |
| 1억 4,500만 원 | 8,935,083원 | 313,020 | 483,330 | 106,950 | 2,244,950 | 107,221,000 |
| 1억 5,000만 원 | 9,181,810원 | 313,020 | 500,280 | 110,700 | 2,394,190 | 110,181,720 |
| 1억 5,500만 원 | 9,428,537원 | 313,020 | 517,230 | 114,450 | 2,543,430 | 113,142,440 |
| 1억 6,000만 원 | 9,675,283원 | 313,020 | 534,170 | 118,200 | 2,692,660 | 116,103,400 |
| 1억 6,500만 원 | 9,922,000원 | 313,020 | 551,120 | 121,950 | 2,841,910 | 119,064,000 |
| 1억 7,000만 원 | 10,168,727원 | 313,020 | 568,070 | 125,700 | 2,991,150 | 122,024,720 |
| 1억 7,500만 원 | 10,415,453원 | 313,020 | 585,020 | 129,450 | 3,140,390 | 124,985,440 |
| 1억 8,000만 원 | 10,662,190원 | 313,020 | 601,970 | 133,200 | 3,289,620 | 127,946,280 |
| 1억 8,500만 원 | 10,903,777원 | 313,020 | 618,900 | 136,950 | 3,444,020 | 130,845,320 |
| 1억 9,000만 원 | 11,137,713원 | 313,020 | 635,850 | 140,700 | 3,606,050 | 133,652,560 |
| 1억 9,500만 원 | 11,371,650원 | 313,020 | 652,800 | 144,450 | 3,768,080 | 136,459,800 |
| 2억 원 | 11,605,587원 | 313,020 | 669,750 | 148,200 | 3,930,110 | 139,267,040 |
이 사이트 연봉 실수령액 계산기와 같은 계산: 2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 건강보험료의 13.14%, 고용보험 0.9%), 근로소득 간이세액표 방식의 소득세 추정, 본인 1명·비과세 식대 월 20만 원 기준. 부양가족·비과세 수당·회사별 공제에 따라 실제 금액은 달라집니다. 단위: 원(월), 연 실수령액은 원.
자주 묻는 질문
연봉 3천, 5천, 1억이면 월급이 얼마인가요?
2026년 기준으로 연봉 3,000만 원은 월 약 2,245,130원, 5,000만 원은 월 약 3,553,747원, 1억 원은 월 약 6,587,103원을 받습니다(본인 1명, 식대 비과세 20만 원).
연봉이 오르면 실수령액도 같은 비율로 오르나요?
아닙니다. 소득세는 누진세라 연봉이 높을수록 떼는 비율이 커집니다. 연봉 3,000만 원은 세전 월급의 약 90%를, 1억 원은 약 79%를 실제로 받습니다.
부양가족이 있으면 실수령액이 달라지나요?
네. 부양가족이 많으면 소득세가 줄어 실수령액이 조금 늘어납니다. 가족 수와 비과세 수당을 넣어 계산하려면 연봉 실수령액 계산기를 쓰세요.